新築一戸建て 川口市「鳩ヶ谷」駅徒歩13分
【川口市坂下町】
埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩13分 駅まで平坦
◆◆新築戸建 3棟 ・建築条件なし売地 4区画◆◆
・売地 1区画 100.03m²(30.25坪) 2,380万円
・売地 2区画 105.35m²(31.86坪) 2,180万円
・売地 3区画 102.04m²(30.86坪) 2,080万円
・売地 4区画 100.05m²(30.26坪) 2,480万円
・新築 5号棟 敷地102.05m²(30.87坪) 建物85.86m²(25.92坪) 3,080万円
・新築 5号棟 敷地100.04m²(30.26坪) 建物93.55m²(28.24坪) 3,580万円
・新築 5号棟 敷地100.04m²(30.26坪) 建物94.76m²(28.66坪) 3,480万円
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町 | 物件名 | №147 川口市坂下町 全7棟 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩13分 | ||
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 4LDK |
| 価格 | 3,080万円 税込 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 駐車場 | 2台 | |
| 施設費用 | 階数 | 2階建 | |
| 土地面積 | 102.05m²(30.87坪) | 建築面積 | |
| 延床面積 | 85.86m²(25.92坪) | 専有面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 7戸 | バルコニー方向 | |
| 築年月 | 2012年04月 | 接道状況 | 区割り図参照 |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 建築中 |
| 国土法届出要否 | 引渡 | 相談 | |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | TVドアホン , カースペース2台以上 , バリアフリー , 床下収納 , 浴室換気乾燥機 , ウォシュレット , シャンプードレッサー , システムキッチン , 本下水 | ||
| 備考 | |||















