新築一戸建て さいたま市北区「宮原」駅徒歩23分
現地販売会開催中!
『宮原駅』徒歩23分・ママチャリ7分!
お手ごろ価格の2280万円~!
そろそろ完成です。良い場所お早めに~・・・
当社提携BK 2280万円借入 1.075% 35年
月々65,162円 ボーナス0円
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町 | 物件名 | №23 さいたま市・北区別所 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線「宮原」駅 徒歩23分 | ||
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2,280万円 税込 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 駐車場 | ||
| 施設費用 | 階数 | 2階建 | |
| 土地面積 | 122.84m²(37.15坪) | 建築面積 | |
| 延床面積 | 89.01m²(26.87坪) | 専有面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 6戸 | バルコニー方向 | 南 |
| 築年月 | 2009年07月 | 接道状況 | 西南6m公道 |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 用途地域 | 地目 | 宅地 | |
| 地勢 | 平坦 | 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 建築中 |
| 国土法届出要否 | 引渡 | ||
| 建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | TVドアホン , カースペース2台以上 , 都市ガス , 本下水 | ||
| 備考 | 内覧できます!ご連絡下さい! | ||

















