新築一戸建て 上尾市「北上尾」駅
『上尾・上 全4棟』 最終1棟です。
完成済の為、いつでも内覧できます。ご連絡ください。
陽当り良好~♪
①土地:125.94m²(38.09坪) 建物:92.53m²(27.93坪) 価格:2,280万円(税込)
※価格相談可♪
フラット35S利用可
住宅版エコポイント30万ポイント対象
現況カースペース1台+お庭ですが、カースペースを2台分に改良できます。(要見積り)
ヤマトサービスにおまかせ!お気軽にお問い合わせ下さい。

間取図
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字上 | 物件名 | №42 上尾・上 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 バス7分 | ||
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2,280万円 税込 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 駐車場 | ||
| 施設費用 | 階数 | 2階建 | |
| 土地面積 | 125.94m²(38.09坪) | 建築面積 | |
| 延床面積 | 92.53m²(27.93坪) | 専有面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総戸数 | 4戸 | バルコニー方向 | 南 |
| 築年月 | 2010年04月 | 接道状況 | |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出要否 | 引渡 | ||
| 建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | フローリング , カースペース2台以上 , ウォシュレット , シャンプードレッサー , システムキッチン , 都市ガス | ||
| 備考 | |||















