土地 上尾市「東大宮」駅徒歩22分
【東大宮・瓦葺 全8区画】 ※建築条件なし売り地
土地広!!!!!陽当たり良好♪
敷地42坪~60坪!
全区画南道路に面してます。
人気の『尾山台小学区』・・・・約500m
①土地/200.35m²(60.60坪) 価格:1,730万円
②土地/147.24m²(44.54坪) 価格:1,480万円
③土地/159.24m²(48.17坪) 価格:1,530万円
④土地/150.45m²(45.51坪) 価格:1,480万円
⑤土地/142.08m²(42.97坪) 価格:1,480万円
⑥土地/153.77m²(46.51坪) 価格:1,530万円
⑦土地/167.33m²(50.61坪) 価格:1,580万円
⑧土地/193.32m²(58.47坪) 価格:1,680万円
建売プランあります。
お気軽になんでもご相談下さい。
| 所在地 | 埼玉県上尾市瓦葺 | 物件名 | №46 東大宮・瓦葺土地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR宇都宮線「東大宮」駅 徒歩22分 バス8分 | ||
| 建物構造 | 間取り | ||
| 価格 | 1,480万円 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 駐車場 | ||
| 施設費用 | 階数 | ||
| 土地面積 | 150.45m²(45.51坪) | 建築面積 | |
| 延床面積 | 専有面積 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 総戸数 | バルコニー方向 | ||
| 築年月 | 接道状況 | 南6.0m | |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出要否 | 引渡 | 平成24年2月 | |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | カースペース2台以上 , 建築条件なし , 本下水 | ||
| 備考 | |||
















