新築一戸建て 上尾市「原市」駅徒歩13分
上尾・原市《全2棟》 最終1棟まだあります!
土地広・43坪!カ-スペ-ス2台分・陽当たり良好
①土地:142.68m²(43.16坪) 建物:97.60m²(29.46坪) 価格:1,980万円(税込)
②土地:161.19m²(48.76坪) 建物:96.78m²(29.21坪) 価格: 済
学区:原市南小・原市中
完成済!
内覧できます。お問い合わせ下さい。
1,980万借入の場合 当社提携銀行 金利0.975%
月々55,663円 ボーナス0円
| 所在地 | 埼玉県上尾市瓦葺 | 物件名 | №45 上尾・瓦葺 |
|---|---|---|---|
| 交通 | ニューシャトル「原市」駅 徒歩13分 | ||
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 4LDK |
| 価格 | 1,980万円 税込 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 駐車場 | 2台分 | |
| 施設費用 | 階数 | 2階建 | |
| 土地面積 | 142.68m²(43.16坪) | 建築面積 | |
| 延床面積 | 97.6m²(29.46坪) | 専有面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 2戸 | バルコニー方向 | 南東 |
| 築年月 | 2010年07月 | 接道状況 | |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出要否 | 引渡 | ||
| 建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | フローリング , カースペース2台以上 , 床下収納 , 浴室換気乾燥機 , ウォシュレット , シャンプードレッサー , システムキッチン | ||
| 備考 | |||
















