新築一戸建て さいたま市緑区「東川口」駅徒歩14分
今の家賃と比べてください 町並みきれい 全23棟
新築戸建てが2,790万円より
間取り図
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大門 | 物件名 | №281 緑区・大門 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩14分 | ||
| 建物構造 | 木造 | 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2,790万円 税込 | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 駐車場 | 1台 | |
| 施設費用 | 階数 | 2階建 | |
| 土地面積 | 102.76m² | 建築面積 | |
| 延床面積 | 86.12m² | 専有面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 8戸 | バルコニー方向 | |
| 築年月 | 2011年11月 | 接道状況 | 東4m道路 |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 完成済 |
| 国土法届出要否 | 引渡 | 相談 | |
| 建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | フローリング , TVドアホン , カースペース2台以上 , バリアフリー , 床下収納 , 追い炊き風呂 , シャンプードレッサー , システムキッチン , 即入居可 , 都市ガス , 本下水 | ||
| 備考 | 建物10年保証 区画整理地内 | ||













